产品介绍:
特点:ZSJY系列自行式液压升降平台的主要特点是:使用人员可以不用下升降台就可控制机械升降、行走,可在台面上控制设备行驶到其他的工作地点。设备自身具有行走及转向驱动功能,不需人工牵引,不需外接电源。移动灵活方便,令高空作业更方便快捷,是现代企业高效安全生产之理想高空作业设备。
组成:直流电动驱动轮具有自锁功能,驱动轮工作时刹车分离,不工作时自动锁定。自行式升降平台有以下几部分组成:
1、剪叉式主体结构和伸缩工作台、以及安全护栏。
2、自动行走直流电动驱动轮。
3、液压系统:泵站、油缸等。
4、直流电源、充电器。
5、电动控制箱和操作箱。

产品说明:
全自动液压升降平台产品特点:全自动液压升降平台装有防滑花纹板。牢固的钢管护栏经久耐用。端部伸缩轨道延伸后可容纳较大的的货物。免润滑和维修的枢轴。
全自动液压升降平台内置系索固定点。可从平台或地面上进行操作的符合人机工程学的操纵杆控制器。低噪音使得操作人员可在安静的工作环境中操作。大转角转向系统提供了优良的操纵性能。旋出式电池盒和动力模块可轻松接近部件。作业车上的故障诊断装置可将可能存在的错误通知操作者。
全自行升降机是一种多功能起重装卸机械设备。起升高度从1米至12多米不等。可根据个人要求定做特殊规格的全自行升降机。全自动液压升降平台采用优质结构钢,单面焊接双面成型工艺,原装进口液压泵站或国内合资液压泵站,全自行升降机装有平衡阀、自动保压等安全装置,平台安全可靠耐用。结构坚固,使升降机的偏转与摆动极小。具有自动行走功能,可选三项电源控制和电瓶控制行走,能够在不同工作状态下,不需外接电源,手柄控制行走,速度可调式,移动灵活、操作方便、升降自如,只需一人便可完成前进、后退、转向、快、慢速行走和上下等动作,省工、省力。可根据用户使用要求设计制造。
机器型号 | MX580S | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S |
安全工作载荷 | 230kg | 380kg | 230kg | 450kg | 320kg | 230kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
最大工作人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
A最大工作高度 | 7.80m | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 13.80m |
B最大平台高度 | 5.80m | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 11.80m |
C整机长度 | 1.81m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
D整机宽度 | 0.76m | 0.81m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.16m | 2.18m | 2.30m | 2.31m | 2.42m | 2.55m |
E整机高度(围栏折叠) | 1.82m | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 2.03m |
工作平台尺寸(长*宽F) | 1.67m*0.74m | 2.27m*0.81m | 2.27m*0.81m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m |
G平台延伸尺寸 | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
最小离地间隙 (收拢状态) | 0.09m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
最小离地间隙 (起升状态) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
轴距 | 1.36m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
最小转弯半径(内轮) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
最小转弯半径(外轮) | 1.64m | 2.10m | 2.10m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
起升/驱动电机 | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw |
机器行驶速度(收拢状态) | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h |
上升/下降速度 | 18/22sec | 35/25sec | 40/30sec | 40/30sec | 60/40sec | 70/45sec |
蓄电池 | 4*6V/210Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*6V/260Ah |
充电器 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
轮胎 | 12*4 | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 |
整机重量 | 1400kg | 1945kg | 2100kg | 2175kg | 2468kg | 2830kg |
北起双力